VINYA ALFORÍ BLANCO
10,50€
Chardonnay, Macabeo.
Color amarillo suave, con irisaciones verdosas.
Aromas a frutas de hueso y floral.
En boca es equilibrado, potente y fresco.
DO Valencia
Descargar ficha técnica
Información Nutricional
| En 100 ml | Unidad | |
|---|---|---|
| Valor energético | 337 | kJ |
| 80 | kcal | |
| Grasas | 0 | g |
| de las cuales saturadas | — | g |
| Hidratos de carbono | 2,1 | g |
| de los cuales azúcares | 0,01 | g |
| Proteínas | 0,1 | g |
| Sal | 0,005 | g |
La tabla muestra los valores medios
Contiene sulfitos.
